Ingrédients par un (1) comprimé
Agents de charge (cellulose microcristalline, maltodextrine, phosphate dicalcique, amidon de pois, alginate, choline, mannitol) | |
Calcium (carbonate, bisglycinate*, citrate) | (16.7 % AJR) 133 mg |
Magnésium (oxide, citrate, bisglycinate*) | (36 % AJR) 133 mg |
Vitamine C (acide L-ascorbique) | (167 % AJR) 133 mg |
Agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, glycérine végétale) | |
Gomme de cellulose | |
Anti-agglomérants (dioxyde de silicium, acide stéarique végétal, stéarate de magnésium végétal) | |
Vitamine E (naturelle, succinate de D-alpha-tocophéryle) | (45 UI) (250 % AJR) 30 mg |
Inositol | 33 mg |
Vitamine B-5 (D-pantothénate de calcium) | (444 % AJR) 26.7 mg |
Vitamine B-2 (riboflavine-5-phosphate de sodium) | (1286 % AJR) 18 mg |
Vitamine B-1 (mononitrate de thiamine) | (1515 % AJR) 16.7 mg |
Vitamine B-3 (nicotinamide) | (125 % AJR) 20 mg |
Colorants (complexes cuivre-chlorophylles, dioxyde de titane) | |
Vitamine B-6 (pyridoxine HCl) | (357 % AJR) 5 mg |
Fer (bisglycinate*) | (43 % AJR) 6 mg |
Zinc (bisglycinate*) | (50 % AJR) 5 mg |
Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 8.3 mg |
Bêtacarotène naturel | 1.66 mg |
Manganèse (bisglycinate*) | (33 % AJR) 0.67 mg |
Chrome (picolinate*) | (167 % AJR) 66.7 mcg |
Cuivre (bisglycinate*) | (50 % AJR) 500 mcg |
Sélénium (L-sélénométhionine) | (121 % AJR) 66.7 mcg |
Mélange de caroténoïdes | 5 mcg |
Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) | (67 % AJR) 133 mcg |
D-biotine | (200 % AJR) 100 mcg |
Iode (iodure de potassium) | (33 % AJR) 50 mcg |
Vitamine B-12 (cyanocobalamine) | (2667 % AJR) 67 mcg |
Vitamine K (phytoménadion) | (27 % AJR) 20 mcg |
Vitamine D (D-2, ergocalciférol) | (133 UI) (67 % AJR) 3.3 mcg |
AJR = Apports Journaliers Recommandés
Albion process patent #5,516,925 en #6,716,814 Chelazomes.
Forme unique de fer chélaté (bisglycinate de fer), très bien absorbable, non aggresif pour l'estomac et non constipant. Albion process patent #5,516,925 en #6,716,814 Chelazomes.
Solgar-Women Multiple 60 comp
30,25 €Prix