Composition
Ingrédients
100% de poudre de lucuma cru & biologique (Pouteria lucuma) du Pérou.
Valeurs nutritionelles | /100g | |
---|---|---|
Energie | 1377kJ / 329 kcal | |
Matières grasses | 2,4 g | |
Dont acides gras saturés | 0,7 g | |
Glucides | 66,7 g | |
Sucres | 17,1 g | |
Fibres | 21,6 g | |
Protéines | 1,4 g | |
Sel | 0,5 g | |
Minéraux | /100 g | % AJR * |
Phosphore | 186 mg | 26% |
Vitamines | /100 g | % AJR * |
Vitamin B1 - thiamine | 0,2 mg | 18% |
Vitamin B2 - riboflavine | 0,3 mg | 21% |
*Apports journaliers recommandés
Purasana-Poudre de Lucuma / Lucuma powder Bio 200 gr
13,75 €Prix