CompositionLire moins
Ingrédients
100% de poudre de camu camu biologique cru (Myrciaria dubia) du Pérou.
Valeurs nutritionelles | /100g | |
---|---|---|
Energie | 1320kJ / 314 kcal | |
Matières grasses | 2,5 g | |
Dont acides gras saturés | 0,4 g | |
Dont acides gras monoinsaturés | 1,4 g | |
Dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | |
Glucides | 55,6 g | |
Sucres | 5,6 g | |
Protéines | 5,6 g | |
Sel | 0,65 g | |
Minéreaux | /100 g | % AJR * |
Zinc | 3,3 mg | 33% |
Vitamines | /100 g | % AJR * |
Vitamin C | 6068 mg | 7585% |
Purasana-Poudre camu camu / Camu camu powder Bio 100 gr
17,20 €Prix