Ingrédients: farine de riz demi-complète*, farine de souchet*, farine de châtaigne* (8%), sel marin
*ingrédients issus d'agriculture biologique
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tartines craquantes |
---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 610 kj |
Énergie (kcal) | 383 kcal | +1 % |
Énergie | 1 602 kj (383 kcal) | +1 % |
Matières grasses / Lipides | 3,9 g | -9 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | -3 % |
Glucides | 78 g | +8 % |
dont Sucres | 3,4 g | -46 % |
Protéines | 7,4 g | -25 % |
Sel | 0,55 g | -37 % |
Sodium | 0,22 g | -37 % |
Score nutritionnel - France | 2 | -42 % |
Nutri-Score | B | C |
LPDF Spécial Matin douce châtaigne bio 230 g
7,25 €Prix